Waveguide Fixed Attenuator
Waveguide Yakagadziriswa Attenuator Nhanganyaya
Mune yakakwirira-frequency application, iyo Waveguide Fixed Attenuator chikamu chakakosha chechiratidzo chesimba rekutonga. Injiniya yaro chaiyo uye yakavimbika inovimbisa kugara yakabatikana pamusoro pehuwandu hwema frequency, kuvandudza mashandiro ehurongwa uye kudzikisa chiratidzo chekukanganisa. Vatendi vedu vanogutsa izvo zvepamusoro zvinodiwa zvemhando nekuita, zvichiita kuti zvive zvakakwana zvekushandisa musetiraiti kutaurirana, radar masisitimu, uye yepamusoro microwave kuyedzwa.


Product Specifications
Muenzaniso Nha* | Freq Range(GHz) | VSWR | Optional Attenuation …(dB) | Flange | zvinhu | pedza |
ADM-3WFA... | 0.32-0.49 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-4WFA... | 0.35-0.53 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-5WFA... | 0.41-0.62 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-6WFA... | 0.49-0.75 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-8WFA... | 0.64-0.98 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-9WFA... | 0.75-1.15 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-12WFA... | 0.96-1.46 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-14WFA... | 1.13-1.73 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-18WFA... | 1.45-2.20 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-22WFA... | 1.72-2.61 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-26WFA... | 2.17-3.30 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-32WFA... | 2.60-3.95 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-40WFA... | 3.22-4.90 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-48WFA... | 3.94-5.99 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-58WFA... | 4.64-7.05 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Al | Chromate kutendeuka |
ADM-70WFA... | 5.38-8.17 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FDP | Cu | Silver Plating |
ADM-84WFA... | 6.57-9.99 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-100WFA... | 8.20-12.40 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-120WFA... | 9.84-15.0 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-140WFA... | 11.9-18.0 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-180WFA... | 14.5-22.0 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-220WFA... | 17.6-26.7 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-260WFA... | 21.7-33.0 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-320WFA... | 26.5-40.0 | ≤1.25 | 3 ~ 30 | FBP | Cu | Silver Plating |
ADM-400WFA... | 32.9-50.1 | ≤1.30 | 3 ~ 30 | FUGP | Cu | Ndarama yakanamirwa pamifananidzo |
ADM-500WFA... | 39.2-59.6 | ≤1.30 | 3 ~ 30 | FUGP | Cu | Ndarama yakanamirwa pamifananidzo |
ADM-620WFA... | 49.8-75.8 | ≤1.30 | 3 ~ 30 | FUGP | Cu | Ndarama yakanamirwa pamifananidzo |
ADM-740WFA... | 60.5-91.9 | ≤1.35 | 3 ~ 30 | FUGP | Cu | Ndarama yakanamirwa pamifananidzo |
ADM-900WFA... | 73.8-112 | ≤1.35 | 3 ~ 30 | FUGP | Cu | Ndarama yakanamirwa pamifananidzo |
Makomborero eMhando
- Yakavandudzwa Chiratidzo Kudzora: Masiginecha akajeka uye ruzha rushoma runowanikwa kuburikidza nekunyatso attenuation.
- Broad Frequency Support: Kusvika ku110 GHz, yakakwirira-frequency application inogona kushandiswa nayo.
- Durability: Kunyange mumamiriro ezvinhu akaoma, kushanda kwenguva refu kunovimbiswa nezvinhu zvakasimba.
- Customizable Sarudzo: Mhinduro dzakagadzirwa kuti isangane nezvido zvako zvakasiyana.
Unyanzvi Hunhu
- Precision engineering: inogadzirwa neino shivirira kuti ive nechokwadi chekushanda kwakavimbika.
- Kurasikirwa kwechiratidzo kudiki uye kutarisisa kunovimbiswa neVSWR yakaderera.
- Heat Resistance: Inokwanisa kuchengetedza yakakwira mazinga emagetsi pasina kusangana nekuora.
- Compact Dhizaini: Yakagadzirwa kuti ibatanidzwe nyore muakasiyana masisitimu.
Chigadzirwa Zvishandiso
Maindasitiri akati wandei anoshandisa zvakanyanya flexible Waveguide Fixed Attenuator:
- Uplink uye downlink setiraiti yekutaurirana masisitimu inofanirwa kuchengetedza chiratidzo chekuvimbika.
- Aerospace uye Dziviriro: Yakakosha kune epamberi zvombo masisitimu, radar, uye kufamba.
- Telecommunications: Yakakwana yekutonga masaini uye yekuyedza base zviteshi.
- R&D Labs: Inofambisa yekucheka-kumucheto microwave kuyedzwa uye kuyedza.
OEM Services
Nzvimbo yedu yehunyanzvi ku[Advanced Microwave Technologies Co., Ltd] iri kupa mhinduro dzinogona kugadzirwa:
- Customized Dhizaini: Shandura saizi, kuumbwa, uye frequency renji kuzadzisa zvaunoda.
- Rapid prototyping inobvumira kukurumidza kutendeuka kune yakakosha purojekiti zvinodiwa.
- Yese-inosanganisirwa Tsigiro: Vashandi vedu vanovimbisa kubatanidzwa kwakatsetseka kubva pakugadzira kusvika pakuiswa.
FAQ
Ndeapi ma frequency range anotsigirwa?
Yedu attenuators inovhara yakakura siyana, inotsigira ma frequency anosvika 110 GHz.
Ini ndinogona kugadzirisa kukosha kwekudzikisa?
Hongu, isu tinopa zvakajairwa sarudzo senge 3 dB, 6 dB, uye 10 dB, ine tsika tsika inowanikwa pakukumbira.
Zvigadzirwa zvako zvinoenderana nezvinodiwa nenyika dzese here?
Zvamazvirokwazvo. Zvigadzirwa zvedu ndezve ISO 9001: 2008 certified uye RoHS inoenderana.
Taura nesu
Yakagadzirira kukwirisa system yako neyedu Waveguide Fixed Attenuator? Bata nesu nhasi!
📧 enamel: [rokutengesa@admicrowave.com]